Preisliste

Download Preisliste (PDF)
UniScreens

FACTS Buchung der UniScreens österreichweit oder selektiert nach Standort, Patronanzen auf Anfrage
Ganzes Netz: Medium Rotation
| Anzahl Screens | Spotwdh./Tag | Spotlänge in Sek. | Einsatztage | Tagespreis pro Sek. | Gesamtpreis | Frequenz | |
| UniScreens XL | 7 | mind. 80 | 10 | 5 | € 59,20 | € 2.960,- | alle 7,5 Min. |
| UniScreens | 63 |
Ganzes Netz: Low Rotation
| Anzahl Screens | Spotwdh./Tag | Spotlänge in Sek. | Einsatztage | Tagespreis pro Sek. | Gesamtpreis | Frequenz | |
| UniScreens XL | 7 | mind. 40 | 10 | 5 | € 29,60 | € 1.480,- | alle 15 Min. |
| UniScreens | 63 |
Coffeeshop only: Low Rotation
| Anzahl Screens | Spotwdh./Tag | Spotlänge in Sek. | Einsatztage | Tagespreis pro Sek. | Gesamtpreis | Frequenz | |
| UniScreens | 17 | mind. 40 | 10 | 5 | € 15,60 | € 780,- | alle 15 Min. |
Einzelstandortbelegung 15% Preisaufschlag
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe, 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
UniPlakat

FACTS 820 UniPlakat-Flächen, Format DIN A0, Buchung österreichweit, Mindestbuchung 2 Wochen
Standardbelegung
| Anzahl Flächen | Einsatztage | Preis/UniPlakat | Preis | Montage | Druckkosten | |
| Viertel-Netz | 205 | 14 | € 65,- | € 13.325,- | € 1.435,- | € 590,- |
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe, 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
Studentenheim Poster

FACTS 375 Studentenheim Poster, Format DIN A0, Buchung österreichweit, Mindestbuchung 2 Wochen
Standardbelegung
| Anzahl Flächen | Einsatztage | Preis/UniPoster | Preis | Montage | Druckkosten | |
| Drittel-Netz | 125 | 14 | € 35,- | € 4.250,- | € 875,- | € 480,- |
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe, 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
Kulturplakat

auf Anfrage
Welcome Bag

FACTS wiederverwendbare Vliestasche, österreichweit, Verteilung durch Unis, ÖHs und eigene Promotoren
| Preis Wintersemester 60.000 Stk. | Preis Sommersemester 30.000 Stk. | |
| Print bis 300 g* | € 11.700,- | € 6.900,- |
| Flyer / Folder bis 30 g* | € 10.700,- | € 5.900,- |
| Samples* | € 9.900,- | € 5.150,- |
| Frontfläche (1 Seite) | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Seitenfläche | auf Anfrage | auf Anfrage |
* Einzelkonfektionierung möglich
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe, 20% MwSt. und Produktion (außer anders angegeben), vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
UniDirect

FACTS Werbung direkt in die Hände der jungen Zielgruppe
| Anzahl | Preis | Druckkosten | Logistik | Format in mm | |
| Tablettaufleger | |||||
| 2 Wochen | 25.000 | € 3.990,- | € 950,- | € 190,- | 340 × 280 |
| 4 Wochen | 50.000 | € 7.490,- | € 1.560,- | € 380,- | |
| Tischdisplays | |||||
| 2 Wochen | 900 | € 3.450,- | € 570,- | € 380,- | Eigenproduktion oder A5 |
| 4 Wochen | € 5.990,- | ||||
| Tischdispenser | |||||
| 2 Wochen | 15.000 | € 3.150,- | € 590,- 2-seitig € 840,- 4-seitig |
€ 190,- | A5 |
| 4 Wochen | 30.000 | € 5.950,- | € 680,- 2-seitig € 1.140,- 4-seitig |
€ 380,- | |
| Trinkbecher | |||||
| 4 Wochen | 100.000 | € 11.990,- | inkl. | € 750,- | 8 od. 12 oz. |
| Servietten | |||||
| 4 Wochen | 150.000 | € 3.700,- | € 1.750,- | € 580,- | 150 × 150 |
| Flyer- od. Samplingverteilung | |||||
| 1 Stunde | 1 Person | € 23,90 | auf Anfrage | * | - |
| Promotoren | |||||
| 1 Stunde | 1 Person | € 25,90 | - | * | - |
| Mensa Sampling + Promotionstand | |||||
| 1 Tag | 1 Standort | ab € 250,- | - | * | - |
| Türhänger in Studentenheimen | |||||
| 2 Durchgänge | 20.000 | € 5.800,- | € 1.270,- 2-seitig € 1.760,- 4-seitig |
€ 380,- | auf Anfrage |
| Mirror Ad | |||||
| 4 Wochen | 150 | € 69,- | auf Anfrage | € 900,- | auf Anfrage |
* Genehmigungen, Standgebühren, Logistik und sonstige Bearbeitungskosten werden nach Aufwand verrechnet
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe, 20% MwSt. und Produktion (außer anders angegeben), vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
Schulheft

FACTS Wendeheft, österreichweit, Verteilung erfolgt durch die Klassenlehrer
| Platzierung | Auflage | Preis | Format in mm | Druck |
| U1 | 288.000 | € 29.700,- | 210 × 297 | 4c |
| U2 | € 19.800,- |
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe (ausgenommen Collegeblock und Schulheft), 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
Collegeblock

FACTS Wendeblock, östereichweit, Verteilung erfolgt durch die Mensen
| Platzierung | Auflage | Preis | Format in mm | Druck |
| U1 Wintersemester | 110.000 | € 39.900,- | 210 × 297 | 4c |
| U2 Wintersemester | € 17.900,- | |||
| U1 Sommersemester | 55.000 | € 20.900,- | ||
| U2 Sommersemester | € 9.900,- |
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe (ausgenommen Collegeblock und Schulheft), 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
VOLUME

FACTS Musikmagazin, Verteilung durch eigene Promotoren und auf Festivals, Konzerten, Mensen uvm, Erscheinung 6x pro Jahr
| Platzierung | Auflage | Preis | Format in mm | Druck |
| U4 | 100.000 | € 9.650,- | 148 × 210 | 4c |
| U2/U3 | € 6.980,- | |||
| 1/1 | € 4.980,- | |||
| 1/2 | € 2.970,- | 148 × 105 od. 74 × 210 | ||
| 1/3 | € 1.990,- | 148 × 70 od. 49 × 210 | ||
| Doppelseite | € 7.990,- | 296 × 210 | ||
| Doppelseite mit U2 | € 8.990,- | |||
| Beilage | mind. 30.000 Stk. | ab € 80,- | auf Anfrage | exklusive Produktion |
| Tip-On | ab € 90,- |
* nur in Verbindung mit 1/1 Seiten
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe (ausgenommen Collegeblock und Schulheft), 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
UniPrint

FACTS Postversand und Verteilung durch die Unis, ÖHs und in den Mensen
| Auflage | Preis | Format in mm | Druck | |
| PROGRESS | 120.000 | € 4.490,- | 255 × 350 | 4c |
| unique | 60.000 | € 5.000,- | 269 × 360 | |
| jus_REPORT | 9.000 | € 1.050,- | 210 × 270 | s/w |
| WU|aktuell | 25.000 | € 2.080,- | 203 × 273 | 4c |
| uni:press Salzburg | 17.000 | € 1.500,- | 270 × 410 | |
| UNIpress Innsbruck | 24.000 | € 1.600,- | 210 × 297 | |
| LAUTSTARK Klagenfurt | 11.000 | € 900,- bis 1.200,- | 4c, nur U-Seiten möglich | |
| libelle Graz | 27.500 | € 3.500,- | 4c | |
| ÖH Courier Linz | 2.500 | € 730,- | s/w |
Weitere Formate auf Anfrage
Alle Preise vor Rabatten und exkl. 5% Werbeabgabe (ausgenommen Collegeblock und Schulheft), 20% MwSt. und Produktion, vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen
Social Media

FACTS Social Media Brandings werden individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten. Wir konzipieren gerne eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.
Online Ads

FACTS im größten Studenten-Netzwerk und auf den beliebtesten Social Media Plattformen Österreichs
UniOnline Netzwerk
| Werbeform | Format in px | TKP RoN | TKP RoS |
| Fullbanner | 468 × 60 | € 8,- | € 15,- |
| SuperBanner | 728 × 90 | € 15,- | € 25,- |
| Skyscraper | 120/160 × 600 | € 15,- | € 25,- |
| Content Ad | 300 × 250 | € 25,- | € 35,- |
| Rectangle | 180 × 150 | € 20,- | € 30,- |
| Flap Banner | 468 × 400 | € 40,- | € 50,- |
| Flap SuperBanner | 728/960 × 400 | € 45,- | € 55,- |
| Flap Skyscraper | 400 × 600 | € 40,- | € 50,- |
| Button (Startseite) | 120 x 90 | € 5,- | € 10,- |
| Pop-Up, Shaped Pop-UP, XPlacement, DHTML | 300 × 400 | € 70, | € 90, |
| Sitebar* / Half Page | 300 × 600 | € 30,- | € 40,- |
| Wallpaper / L-AD** | 728 × 90 + 120/160 × 600 | € 25,- | € 35,- |
| Flashbar | mind. 800*** × 80 | € 40,- | € 50,- |
* Resizeable ohne Mindestbreite
** Der Skyscraper schließt mit seinem linken (oberen) Rand an den rechten Rand des SuperBanners an
*** endlos aufziehbar in der Breite
VZ Netzwerk – schülerVZ, studiVZ und meinVZ
| Werbeform | Format in px | TKP RoS |
| SuperBanner | 728 × 90 | € 10,- |
| Skyscraper | 120 bis 160 × 600 | € 10,- |
| Content Ad | 300 × 250 | € 15, |
| Large Rectangle / XXL Rectangle | 400/600 × 400 | € 20,- |
| Wallpaper / L-AD | 728 bis 800 × 90 + 120 bis 200 × 600 | € 15,- |
| Button | 148 x 222 | € 4,- |
Targeting:
alle VZ Sites: Geo-Targeting (Bundesländer) möglich, ohne Preisaufschlag
studiVZ & meinVZ: Gender- und Alterstargeting möglich, ohne Preisaufschlag
studiVZ: Targeting auf Studienrichtungen möglich, 20% Preisaufschlag
| Werbeform | Format in px | TKP Ros | Mindestvolumen |
| SuperBanner | 728 × 90 | € 9,- | 200.000 AIs je Kampagne |
| Content Ad | 300 × 250 | € 9,- | |
| Homepage Ad (alle Varianten*) | abhängig von Varianten, auf Anfrage | € 8,50 | 1.250.000 AIs je Kampagne |
| Ad Space Unit |
Bild 110 x 80 Text max. 135 Zeichen inkl. LZ Header max. 25 Zeichen |
variabler CPC Preis** | - |
| Sponsored Stories | Logo vom Profilbild wird übernommen | variabler CPC Preis** | - |
* Bild & Text Ad, Video Ad, Video Comment Ad, Fan-, Gift-, Event- und Poll Ad, Gender- ODER Alterstargeting 15% Preisaufschlag, Gender- UND Alterstargeting 20% Preisaufschlag
** zuzügl. 12% Bearbeitungsgebühr
Reichweiten-Bundles
| Kombination | AIs | TKP | Preis | Facts |
|
UniOnline Netzwerk + VZ Netzwerk + |
500.000 | € 11,- | € 5.500,- |
mögliche Werbeformate Fullbanner, SuperBanner, Content Ad, Skyscraper, Button Anlieferung von mind. 2 aus 5 der Werbeformate |
| 1.000.000 | € 9,- | € 9.000,- | ||
| 2.000.000 | € 7,- | € 14.000,- | ||
|
UniOnline Netzwerk + VZ Netzwerk + inkl. Wallpaper / Sitebar* |
500.000 | € 12,- | € 6.000,- |
mögliche Werbeformate Fullbanner, SuperBanner, Content Ad, Skyscraper, Button, Wallpaper / Sitebar Anlieferung von mind. 3 aus 5 der Werbeformate |
* Sitebar nur im UniOnline Netzwerk, Wallpaper nur im UniOnline und VZ Netzwerk möglich
Buchung eines Bundles ohne UniOnline Netzwerk nicht möglich. Optional zusätzlich: schülerVZ und/oder studiVZ / meinVZ und/oder Facebook. Auslieferung: Verteilung der AIs nach Verfügbarkeit, Facebook: Anlieferung eines SuperBanners oder Content Ads notwendig.
| Advertorial | Newsletter | |||||
| Site | Preis/Woche | Facts | Adressen | Preis | Format | |
| www.volume.at | € 300,- |
Bild & Text Advertorial Startseitenplatzierung Details auf Anfrage |
24.000 | TKP € 40,- | HTML | |
| www.unihelp.cc | € 200,- | 17.000 | ||||
| www.fvjus.at | € 350,- | 4.000 | Text | |||
| www.pharmapoint.at | € 300,- | - | ||||
| www.wohnenboerse.at | € 200,- | |||||
| www.studentpoint.at | € 300,- | |||||
| www.tucareer.com | 3.253 | € 290, | HTML | |||
| www.sowi-forum.com | € 450,- | 7.000 | TKP € 65,- od. € 95,-* | Text | ||
| www.studenteninserate.at | € 350,- | - | ||||
| www.oeh.uni-linz.ac.at | € 200,- | |||||
| www.studentensport.at | € 150,- | |||||
| www.textfeld.at | ||||||
| www.jobwohnen.at | € 350,- | |||||
| www.unijobs.at | 20.000 | TKP € 40,- | HTML | |||
| www.oeh-wu.at | - | 13.000 | ||||
| ÖMU Medizinerunion | 9.000 | |||||
| www.tualumni.at | 512 | € 290,- | ||||
Alle Preise vor Rabatten und 20% MwSt., vorbehaltlich Format- und Tarifänderungen. Alle Werbeformate entsprechen den Richtlinien des IABs (www.iab-austria.at).
